| Модель | OO 4000 FL | OO 4000 RFL | OO 6000 FL | OO 8000 FL | OO 9000 FL |
| Робоча ширина | 4 м | 6 м | 8 м | 9 м | |
| Транспортна довжина | 9,2 м | 9,5 м | 9,7 м | ||
| Транспортна висота | 3,2 м | 3,5 м | 3,7 м | 3,99 м | |
| Міжряддя | 12,5 / 16,7 см | ||||
| Кількість висівних сошників | 32 / 24 шт. | 48 / 36 шт. | 64 / 48 шт. | 72 / 54 шт. | |
| Максимальний тиск висівного сошника | 155 кг | ||||
| Кількість дисків | 32 шт. | 48 шт. | 64 шт. | 72 шт. | |
| Діаметр диска | 460 мм | ||||
| Товщина диска | 5 мм | ||||
| Максимальна робоча глибина дисків* | 10 см | ||||
| Кількість PROFI колтерів | 32 шт. | 48 шт. | 64 шт. | 72 шт. | |
| Відстань між PROFI-колтерами | 12,5 см | ||||
| Кількість TURBO-дисків | 32 / 24 шт. | 48 / 36 шт. | 48 / 64 шт. | 64 / 54 шт. | |
| Відстань між TURBO-дисками | 12,5 / 16,7 см | ||||
| Кількість сошників FERTI (добрива) | 16 або 12 шт. | 24 / 19 шт. | 32 / 24 шт. | 36 / 27 шт. | |
| Відстань між сошниками FERTI (добрива) | 12,5 / 16,7 см | ||||
| Об’єм бункера | 4 000 л | 5 000 л | |||
| Співвідношення секцій бункера | 50:50 | 40:60 | |||
| Висота заповнення | 2,9 м | 3 м | |||
| Об'єм бункера BEDNAR ALFA DRILL** | 400 л | ||||
| Рекомендована потужність | 130 - 180 к.с. | 200 - 280 к.с. | 320 - 400 к.с. | 400 - 470 к.с. | |
| Тип рами | складна | цільна | складна | ||
| Максимальне навантаження на вісь | 6200 кг | 5600 кг | 7900 кг | 9600 кг | 10500 кг |
| Максимальне навантаження на зчіпку | 1200 кг | 1100 кг | 1600 кг | 1900 кг | 2000 кг |
| Тип зчіпки | навіска, кат. III, петля 35, 40, 51 / K80 | навіска кат. III, петля 51 / K80 | |||
| Загальна вага*** | 7400 кг | 6700 кг | 9500 кг | 11500 кг | 12500 кг |
